一
项目名称 | 雷山县红枫澜岸建设项目跟踪审计服务 |
业主单位 | 贵州省西江千户苗寨房地产投资开发有限公司 |
金额 | 599800元 |
日期 | 2019.9.12 |
二
项目名称 | 2019年宣州区物业维修资金使用审核第三方服务项目 |
业主单位 | 宣州区物业管理管理办公室 |
金额 | 198177.94元/年 |
日期 | 2019.9.16 |
三
项目名称 | 玉林市福绵区2018-2020年棚户区改造项目(一期)——一标段初步设计文件评估 |
业主单位 | 玉林市福泰建设投资发展有限责任公司 |
金额 | 95000元 |
日期 | 2019.9.16 |
四
项目名称 | 良渚街道良渚遗址周边环境提升项目代建 |
业主单位 | 杭州市余杭区人民政府良渚街道办事处 |
金额 | 按《余政办[2017]45号》“代建管理费最高限额控制数计算表”收费标准的67% |
日期 | 2019.9.25 |
五
项目名称 | 凯里市友庄南路道路建设项目(第三方结算审计) |
业主单位 | 凯里市海峰市政建设投资有限公司 |
金额 | 以项目结算审计金额为基数按照行业取费标准下浮 40.5 % |
日期 | 2019.9.26 |
六
项目名称 | 中山港社区孖冲左岸(会展东路桥至沿江路桥)环境整治工程节能报告编制 |
业主单位 | 中山火炬高技术产业开发区城乡建设服务中心(土地房屋征收中心) |
金额 | 2000元 |
日期 | 2019.9.26 |
七
项目名称 | 杭州市城市大脑房管系统项目咨询服务 |
业主单位 | 杭州市住房保障和房产管理局 |
金额 | 159800元 |
日期 | 2019.9.30 |
八
项目名称 | 横栏镇九顷泵站二期工程项目可行性研究报告评审服务 |
业主单位 | 中山市横栏镇经济发展和科技信息局 |
金额 | 14220元 |
日期 | 2019.10.8 |
九
项目名称 | 沿河土家族自治县中西医结合医院建设项目全过程跟踪审计 |
业主单位 | 沿河土家族自治县山峡开发投资有限公司 |
金额 | 31.10% |
日期 | 2019.10.11 |
十
项目名称 | 余杭区太炎中学(城南校区)改扩建工程代建 |
业主单位 | 杭州市余杭区人民政府余杭街道办事处 |
金额 | 按《余政办[2017]45号》“代建管理费最高限额控制数计算表”收费标准的75% |
日期 | 2019.10.13 |
十一
项目名称 | 韶关市区河道疏浚清淤工程概算审查 |
业主单位 | 韶关市发展和改革局 |
金额 | 81000元 |
日期 | 2019.10.14 |